仪表管件
   卡套式管接头
   扩口式管接头
   焊接式管接头
   管路附件
   压力表接头
   气动管路接头
   铜制接头
   铜接头
   仪表阀门
   仪表阀组
   防爆电器
   仪表保温(护)箱
   仪表辅助容器
   气源分配器
   母线槽
   电缆桥架
   电加热器
   支吊架
查看数次:1257    

YZG5-1焊接式端直通终端接头
说明
本系列产品种类多,规格齐全,欢迎选用
性能规范
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或腐蚀性介质
适用温度:由使用介质和选用垫片而定t≤4500C
制造材料:20#,35#,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316L
配管要求:φ4~φ50的普通级精度无缝钢管
d D 0 d 0 L I S 1 S 2 代号 Code
M10×1 6 3 49 9 14 17 YZG5-1-M10×1-6
M10×1 10 4 55 9 17 19 YZG5-1-M10×1-10
M14×1.5 10 6 59 12 19 19 YZG5-1-M14×1.5-10
M14×1.5 14 8 66 12 24 27 YZG5-1-M14×1.5-14
M18×1.5 14 10 70 14 27 27 YZG5-1-M18×1.5-14
M18×1.5 18 10 78 14 30 32 YZG5-1-M18×1.5-18
M22×1.5 18 12 78 14 32 32 YZG5-1-M22×1.5-18
M22×1.5 22 12 79 14 32 36 YZG5-1-M22×1.5-22
M27×1.5 22 15 83 16 36 36 YZG5-1-M27×2-22
M27×1.5 28 17 88 16 41 41 YZG5-1-M27×2-28
M33×2 28 20 88 16 41 41 YZG5-1-M33×2-28
M33×2 34 22 95 16 46 50 YZG5-1-M33×2-34
M42×2 34 25 101 18 55 50 YZG5-1-M42×2-34
M42×2 42 28 105 18 55 60 YZG5-1-M42×2-42
M48×2 42 32 107 20 60 60 YZG5-1-M48×2-42
M48×2 50 40 115 20 65 70 YZG5-1-M48×2-50
M10×1 6 3 81 41 14 17 YZG5-1J-M10×1-6
M10×1 10 4 90 44 17 19 YZG5-1J-M10×1-10
M14×1.5 10 6 94 47 19 19 YZG5-1J-M14×1.5-10
M14×1.5 14 8 103 55 24 27 YZG5-1J-M14×1.5-14
M18×1.5 14 10 113 57 27 27 YZG5-1J-M18×1.5-14
M18×1.5 18 10 121 59 30 32 YZG5-1J-M18×1.5-18
M22×1.5 18 12 121 59 32 32 YZG5-1J-M22×1.5-18
M22×1.5 22 12 126 60 32 36 YZG5-1J-M22×1.5-22
M27×1.5 22 15 130 64 36 36 YZG5-1J-M27×2-22
M27×1.5 28 17 142 70 41 41 YZG5-1J-M27×2-28
M33×2 28 20 142 70 41 41 YZG5-1J-M33×2-28
M33×2 34 22 160 81 46 50 YZG5-1J-M33×2-34
M42×2 34 25 166 83 55 50 YZG5-1J-M42×2-34
M42×2 42 28 174 90 55 60 YZG5-1J-M42×2-42
M48×2 42 32 181 92 60 60 YZG5-1J-M48×2-42
M48×2 50 40 193 98 65 70 YZG5-1J-M48×2-50
关闭 】   

版权所有:扬中市海蓝仪表阀门厂 地址:扬中市油坊镇长旺街   电话:0511-88526019    传真:0511-88526019   手机:013805292204

   苏ICP备16031984号-1管理后台

苏公网安备 32118202000213号

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息